Nepali Currency to other Currency


Other Currency to Nepali Currency


×


Money Exchange Rate Declared By NepalRastra Bank

Open market Exchange Rate

Currency Unit buying rate Selling rate
Us $ 1 Rs 106.80 Rs 107.40
Euro 1 Rs 113.64 Rs 114.27
Pound sterling 1 rs 134.64 rs 134.36
Swiss frank 1 Rs 106.65 Rs 107.25
Australian dollar 1 Rs 82.37 Rs 82.83
Canadian dollar 1 Rs 81.94 Rs 82.40
singapore dollar 1 Rs 75.33 Rs 75.75
japanese yen 10 Rs 9.40 Rs 9.45
chinese yuan 1 Rs 15.58 Rs 15.66
South korea wan 100 Rs 9.38 Rs 9.43
hongkong dollar 1 Rs 13.76 Rs 13.84